
Original: $161.01
-65%$161.01
$56.35Die Geschichte
Technische Daten
| Helm / Filter Modell | ST-990 XB |
| Filter Größe | 133 mm x 114 mm x 10 mm |
| Sichtfeld | 100 mm x 93 mm |
| DIN-Norm - HELL | DIN4 |
| DIN-Norm - DUNKEL | DIN5-DIN9/DIN9-DIN13 |
| Umschaltzeit hell zu dunkel | <1/35.000 S |
| Verzögerungszeit dunkel zu hell | 0.1-0.8 S |
| Energieversorgung | Lithium Batterie & Solar Zelle |
| Betriebstemperatur | - 5°C bis + 55°C |
| Sensoren | 4 |
| Sicherheitsklasse UVB | DIN16 |
| Schleifen / Flexen | Ja |
| Batterie Test | Ja |
| Optische Klasse | 1/1/1/1 |
| Gewicht | 630 g |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Technische Daten
| Helm / Filter Modell | ST-990 XB |
| Filter Größe | 133 mm x 114 mm x 10 mm |
| Sichtfeld | 100 mm x 93 mm |
| DIN-Norm - HELL | DIN4 |
| DIN-Norm - DUNKEL | DIN5-DIN9/DIN9-DIN13 |
| Umschaltzeit hell zu dunkel | <1/35.000 S |
| Verzögerungszeit dunkel zu hell | 0.1-0.8 S |
| Energieversorgung | Lithium Batterie & Solar Zelle |
| Betriebstemperatur | - 5°C bis + 55°C |
| Sensoren | 4 |
| Sicherheitsklasse UVB | DIN16 |
| Schleifen / Flexen | Ja |
| Batterie Test | Ja |
| Optische Klasse | 1/1/1/1 |
| Gewicht | 630 g |























