
Original: $74.25
-65%$74.25
$25.99Die Geschichte
Technische Daten
| Helm / Filter Modell | ST-450R |
| Filter Größe | 110 mm x 90 mm x 9 mm |
| Sichtfeld | 92,5 mm x 42,5 mm |
| DIN-Norm - HELL | DIN4 |
| DIN-Norm - DUNKEL | DIN9-DIN13 |
| Umschalteit hell zu dunkel | <1/10.000 S |
| Verzögerungszeit dunkel zu hell | 0.1-0.8 S |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku & Solar Zelle |
| Betriebstemperatur | - 20°C bis + 65°C |
| Sensoren | 2 |
| Sicherheitsklasse UVB | DIN16 |
| Schleifen / Flexen | Ja |
| Batterie Test | Nein |
| Gewicht | 480 g |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Technische Daten
| Helm / Filter Modell | ST-450R |
| Filter Größe | 110 mm x 90 mm x 9 mm |
| Sichtfeld | 92,5 mm x 42,5 mm |
| DIN-Norm - HELL | DIN4 |
| DIN-Norm - DUNKEL | DIN9-DIN13 |
| Umschalteit hell zu dunkel | <1/10.000 S |
| Verzögerungszeit dunkel zu hell | 0.1-0.8 S |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku & Solar Zelle |
| Betriebstemperatur | - 20°C bis + 65°C |
| Sensoren | 2 |
| Sicherheitsklasse UVB | DIN16 |
| Schleifen / Flexen | Ja |
| Batterie Test | Nein |
| Gewicht | 480 g |























