
Die Geschichte
Technische Daten
| Material Stromdüsen | Elektrolytkupfer (E-Cu.) |
| Drahtaufnahme Stromdüsen | 1,0 bis 1,2 mm |
| Länge Gasdüsen | 59 mm |
| Innendurchmesser Gasdüsen | 15 mm |
| Länge Schlauchpaket | 3 m |
| Material Seele | Carbon |
| Kühlung | gasgekühlt |
| Drahtdurchmesser | 1,0 - 1,2 mm |
| Gasdurchfluss max. | 10 l/min |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Technische Daten
| Material Stromdüsen | Elektrolytkupfer (E-Cu.) |
| Drahtaufnahme Stromdüsen | 1,0 bis 1,2 mm |
| Länge Gasdüsen | 59 mm |
| Innendurchmesser Gasdüsen | 15 mm |
| Länge Schlauchpaket | 3 m |
| Material Seele | Carbon |
| Kühlung | gasgekühlt |
| Drahtdurchmesser | 1,0 - 1,2 mm |
| Gasdurchfluss max. | 10 l/min |























