
STAHLWERK HSS Stufenbohrer / Kegelbohrer Set 5 Teile mit TiAlN-Beschichtung, Senkbohrer / Metallbohrer zum präzisen Bohren von legierten und nicht legierten Stählen inklusive Kunststoff Aufbewahrungs-Box
STAHLWERK HSS Stufenbohrer / Kegelbohrer Set 5 Teile mit TiAlN-Beschichtung, Senkbohrer / Metallbohrer zum präzisen Bohren von legierten und nicht legierten Stählen inklusive Kunststoff Aufbewahrungs-Box
Original: $111.43
-65%$111.43
$39.00Die Geschichte
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK HSS Stufenbohrer Set | |
| Größen | Abstufungen in mm | Abstufungsbereich in Zoll |
| 4, 6, 8, 10, 12 | 0,16 - 0,47 | |
| 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 0,16 - 0,47 | |
| 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0,24 - 0,71 | |
| 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 0,16 - 0,87 | |
| 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 35 | 0,24 - 1,38 | |
| Beschichtung | Titan-Aluminium-Nitrit (TiAlN) | |
| Schaft ø (mm) | 6, 8, 10 | |
| Gewicht (mit Box) | 550 g |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK HSS Stufenbohrer Set | |
| Größen | Abstufungen in mm | Abstufungsbereich in Zoll |
| 4, 6, 8, 10, 12 | 0,16 - 0,47 | |
| 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 0,16 - 0,47 | |
| 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 0,24 - 0,71 | |
| 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 0,16 - 0,87 | |
| 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 35 | 0,24 - 1,38 | |
| Beschichtung | Titan-Aluminium-Nitrit (TiAlN) | |
| Schaft ø (mm) | 6, 8, 10 | |
| Gewicht (mit Box) | 550 g |























